IS9lqnr7i68vof0000000000

763 Western Hills Dr, Fredericksburg, TX 78624, 4 beds, 6 baths, 5,569 sqft, $3,974,000 (Zillow)
763 Western Hills Dr, Fredericksburg, TX 78624, 4 beds, 6 baths, 5,569 sqft, $3,974,000 (Zillow)
402 Sycamore St, Fredericksburg, TX 78624, 3 beds, 3 baths, 3,194 sqft, $1,395,000 (Zillow)
763 Western Hills Dr, Fredericksburg, TX 78624, 4 beds, 6 baths, 5,569 sqft, $3,974,000 (Zillow)
763 Western Hills Dr, Fredericksburg, TX 78624, 4 beds, 6 baths, 5,569 sqft, $3,974,000 (Zillow)
763 Western Hills Dr, Fredericksburg, TX 78624, 4 beds, 6 baths, 5,569 sqft, $3,974,000 (Zillow)
763 Western Hills Dr, Fredericksburg, TX 78624, 4 beds, 6 baths, 5,569 sqft, $3,974,000 (Zillow)
763 Western Hills Dr, Fredericksburg, TX 78624, 4 beds, 6 baths, 5,569 sqft, $3,974,000 (Zillow)
11093 Rr 965, Fredericksburg, TX 78624 2 beds, 2 baths, 2,700 sqft, $3,500,000 (Zillow)
11093 Rr 965, Fredericksburg, TX 78624 2 beds, 2 baths, 2,700 sqft, $3,500,000 (Zillow)
11093 Rr 965, Fredericksburg, TX 78624 2 beds, 2 baths, 2,700 sqft, $3,500,000 (Zillow)
11093 Rr 965, Fredericksburg, TX 78624 2 beds, 2 baths, 2,700 sqft, $3,500,000 (Zillow)
11093 Rr 965, Fredericksburg, TX 78624 2 beds, 2 baths, 2,700 sqft, $3,500,000 (Zillow)
11093 Rr 965, Fredericksburg, TX 78624 2 beds, 2 baths, 2,700 sqft, $3,500,000 (Zillow)
11093 Rr 965, Fredericksburg, TX 78624 2 beds, 2 baths, 2,700 sqft, $3,500,000 (Zillow)
11093 Rr 965, Fredericksburg, TX 78624 2 beds, 2 baths, 2,700 sqft, $3,500,000 (Zillow)
1381 Knopp School Rd, Fredericksburg, TX 78624 4 beds, 3.5 baths, 4,870 sqft, $1,825,000 (Zillow)
1381 Knopp School Rd, Fredericksburg, TX 78624 4 beds, 3.5 baths, 4,870 sqft, $1,825,000 (Zillow)
1381 Knopp School Rd, Fredericksburg, TX 78624 4 beds, 3.5 baths, 4,870 sqft, $1,825,000 (Zillow)
1381 Knopp School Rd, Fredericksburg, TX 78624 4 beds, 3.5 baths, 4,870 sqft, $1,825,000 (Zillow)
1381 Knopp School Rd, Fredericksburg, TX 78624 4 beds, 3.5 baths, 4,870 sqft, $1,825,000 (Zillow)
1381 Knopp School Rd, Fredericksburg, TX 78624 4 beds, 3.5 baths, 4,870 sqft, $1,825,000 (Zillow)
1381 Knopp School Rd, Fredericksburg, TX 78624 4 beds, 3.5 baths, 4,870 sqft, $1,825,000 (Zillow)
1381 Knopp School Rd, Fredericksburg, TX 78624 4 beds, 3.5 baths, 4,870 sqft, $1,825,000 (Zillow)
1381 Knopp School Rd, Fredericksburg, TX 78624 4 beds, 3.5 baths, 4,870 sqft, $1,825,000 (Zillow)
1381 Knopp School Rd, Fredericksburg, TX 78624 4 beds, 3.5 baths, 4,870 sqft, $1,825,000 (Zillow)
1381 Knopp School Rd, Fredericksburg, TX 78624 4 beds, 3.5 baths, 4,870 sqft, $1,825,000 (Zillow)
1381 Knopp School Rd, Fredericksburg, TX 78624, 4 beds, 3.5 baths, 4,870 sqft, $1,825,000 (Zillow)
1381 Knopp School Rd, Fredericksburg, TX 78624, 4 beds, 3.5 baths, 4,870 sqft, $1,825,000 (Zillow)
1381 Knopp School Rd, Fredericksburg, TX 78624 4 beds, 3.5 baths, 4,870 sqft, $1,825,000 (Zillow)
84 W Distant View Dr, Fredericksburg, TX 78624 3 beds, 4 baths, 3,772 sqft, $1,300,000 (Zillow)
84 W Distant View Dr, Fredericksburg, TX 78624 3 beds, 4 baths, 3,772 sqft, $1,300,000 (Zillow)
84 W Distant View Dr, Fredericksburg, TX 78624 3 beds, 4 baths, 3,772 sqft, $1,300,000 (Zillow)
84 W Distant View Dr, Fredericksburg, TX 78624 3 beds, 4 baths, 3,772 sqft, $1,300,000 (Zillow)
84 W Distant View Dr, Fredericksburg, TX 78624 3 beds, 4 baths, 3,772 sqft, $1,300,000 (Zillow)
84 W Distant View Dr, Fredericksburg, TX 78624 3 beds, 4 baths, 3,772 sqft, $1,300,000 (Zillow)
84 W Distant View Dr, Fredericksburg, TX 78624 3 beds, 4 baths, 3,772 sqft, $1,300,000 (Zillow)
84 W Distant View Dr, Fredericksburg, TX 78624 3 beds, 4 baths, 3,772 sqft, $1,300,000 (Zillow)
84 W Distant View Dr, Fredericksburg, TX 78624 3 beds, 4 baths, 3,772 sqft, $1,300,000 (Zillow)
84 W Distant View Dr, Fredericksburg, TX 78624 3 beds, 4 baths, 3,772 sqft, $1,300,000 (Zillow)
718 Big Bend Dr, Fredericksburg, TX 78624, 4 beds, 5 baths, 4,666 sqft, $1,295,000 (Zillow)
718 Big Bend Dr, Fredericksburg, TX 78624, 4 beds, 5 baths, 4,666 sqft, $1,295,000 (Zillow)
718 Big Bend Dr, Fredericksburg, TX 78624, 4 beds, 5 baths, 4,666 sqft, $1,295,000 (Zillow)
718 Big Bend Dr, Fredericksburg, TX 78624, 4 beds, 5 baths, 4,666 sqft, $1,295,000 (Zillow)
718 Big Bend Dr, Fredericksburg, TX 78624, 4 beds, 5 baths, 4,666 sqft, $1,295,000 (Zillow)
718 Big Bend Dr, Fredericksburg, TX 78624, 4 beds, 5 baths, 4,666 sqft, $1,295,000 (Zillow)
718 Big Bend Dr, Fredericksburg, TX 78624, 4 beds, 5 baths, 4,666 sqft, $1,295,000 (Zillow)
718 Big Bend Dr, Fredericksburg, TX 78624, 4 beds, 5 baths, 4,666 sqft, $1,295,000 (Zillow)
718 Big Bend Dr, Fredericksburg, TX 78624, 4 beds, 5 baths, 4,666 sqft, $1,295,000 (Zillow)
718 Big Bend Dr, Fredericksburg, TX 78624, 4 beds, 5 baths, 4,666 sqft, $1,295,000 (Zillow)
718 Big Bend Dr, Fredericksburg, TX 78624, 4 beds, 5 baths, 4,666 sqft, $1,295,000 (Zillow)
718 Big Bend Dr, Fredericksburg, TX 78624, 4 beds, 5 baths, 4,666 sqft, $1,295,000 (Zillow)
718 Big Bend Dr, Fredericksburg, TX 78624, 4 beds, 5 baths, 4,666 sqft, $1,295,000 (Zillow)
402 Sycamore St, Fredericksburg, TX 78624, 3 beds, 3 baths, 3,194 sqft, $1,395,000 (Zillow)
402 Sycamore St, Fredericksburg, TX 78624, 3 beds, 3 baths, 3,194 sqft, $1,395,000 (Zillow)
402 Sycamore St, Fredericksburg, TX 78624, 3 beds, 3 baths, 3,194 sqft, $1,395,000 (Zillow)
402 Sycamore St, Fredericksburg, TX 78624, 3 beds, 3 baths, 3,194 sqft, $1,395,000 (Zillow)
402 Sycamore St, Fredericksburg, TX 78624, 3 beds, 3 baths, 3,194 sqft, $1,395,000 (Zillow)
402 Sycamore St, Fredericksburg, TX 78624, 3 beds, 3 baths, 3,194 sqft, $1,395,000 (Zillow)
402 Sycamore St, Fredericksburg, TX 78624, 3 beds, 3 baths, 3,194 sqft, $1,395,000 (Zillow)